Mała Lodówka Hotelowa Minibar 51cm Wysoka Agregat
479,00 zł
LODÓWKA JEDNODRZWIOWA PSB 401 W KOSTKA OPIS TECHNICZNY Klasa energetyczna : F Opcja lokalizacji :…
Brak w magazynie
-
Opis
-
Informacje dodatkowe
-
Opinie (0)


LODÓWKA JEDNODRZWIOWA
PSB 401 W KOSTKA
OPIS TECHNICZNY
- Klasa energetyczna : F
- Opcja lokalizacji : WOLNOSTOJĄCY
- Ilość drzwi : 1
- Pojemność całkowita (l) : 41 Klasa emisji hałasu : C Pojemność lodówki : 41
- Pojemność zamrażarki : 0
- Roczne zużycie energii : 98,92 kWh
- Leczenie antybakteryjne : Nie Retro : Nie Inteligentny : Nie
- Wentylator : Nie Liczba półek : 1
- Półki : Szkło
- Wskaźnik temperatury : MECHANICZNY
- Super chłodzenie : Nie
- Biofresh (zero) Strefa : Tak Wymienne otwarcie : Tak
- Poziom hałasu : 39 dB
- Klasa klimatu : N,ST
- Wysokość (cm) : 51
- Szerokość (cm) : 44 Głębokość (cm) : 47 Kolor : Biały Waga : 14 kg
Jednodrzwiowa lodówka Philco PSB 401 W Cube dzięki kompaktowym wymiarom i możliwości obracania drzwi, dostosowuje się nie tylko do Twojej kuchni.
Lodówka oferuje przechowywanie żywności na półce z siatką i 4-litrowym parowniku.
Sterowanie mechaniczne
Regały drzwiowe
Możliwość skrętu drzwi


LODÓWKA JEDNODRZWIOWA
- PSB 401 W KOSTKA
- Klasa efektywności energetycznej F
- Sterowanie mechaniczne
- Klasa klimatyczna N-ST
- Regały drzwiowe

| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| EAN (GTIN) | 8590669291748 |
| Kod producenta | PSB 401 W |
| Marka | Philco |
| Model | PSB 401 W |
| Kolor dominujący | biały |
| Kolor dominujcy | biały |
| Rodzaj | jednodrzwiowa |
| No Frost | nie |
| Położenie zamrażarki | wewnątrz |
| Pooenie zamraarki | wewnątrz |
| Szerokość produktu | 44 |
| Szeroko produktu | 44 |
| Wysokość produktu | 51 |
| Wysoko produktu | 51 |
| Klasa efektywnoci energetycznej | F |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Materia obudowy | metal, tworzywo sztuczne |
| Materiał obudowy | metal, tworzywo sztuczne |
| Głębokość produktu | 47 |
| Gboko produktu | 47 |
| Waga produktu | 14 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 15 |
| Liczba agregatw | 1 |
| Liczba agregatów | 1 |
| Liczba termostatw | 1 |
| Liczba termostatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
| Pozostałe półki i pojemniki | komora niskich temperatur, półka na drzwiach |
| Pozostae pki i pojemniki | komora niskich temperatur, półka na drzwiach |
| Funkcje | płynna regulacja temperatury |
| Sterowanie | mechaniczne |
| Cechy dodatkowe | Komora Zero |
| Liczba półek w chłodziarce | 2 |
| Liczba pek w chodziarce | 2 |
| Liczba komór w zamrażarce | 1 |
| Liczba komr w zamraarce | 1 |
| Klasa klimatyczna | ST |
| Poziom hałasu | 39 |
| Poziom haasu | 39 |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Klasa emisji haasu | C |
| Roczne zużycie energii | 99 |
| Roczne zuycie energii | 99 |
| Pojemność komór chłodzących | 41 |
| Pojemno komr chodzcych | 41 |
| Pojemność komór mrożących | 4 |
| Pojemno komr mrocych | 4 |






There are no reviews yet.